CLOS2009 電子脈沖式探測(cè)器:兩防區(qū),安全高低壓輸出,準(zhǔn)確報(bào)警監(jiān)控,可內(nèi)置電池,自備不間斷電源
供電電源 | AC 220V ,50Hz,約40W | |
輸出特性 | ||
輸出電壓 |
高壓5000~10000V,低壓800~1200V |
|
最大輸出電流 | <10A,輸出超過(guò)300mA的持續(xù)時(shí)間:≤1.5ms | |
高、低壓脈沖輸出有多檔調(diào)節(jié); | ||
磁控片一鍵布、撤防 | ||
可配置遠(yuǎn)程鍵盤(pán)操作,進(jìn)行布防、撤防,高、低壓切換,高壓電壓調(diào)節(jié)等多項(xiàng)功能 | ||
周界范圍 | ||
有效工作范圍 | 單線小于10000m | |
最大防區(qū)數(shù) | 2 | |
使用環(huán)境 | ||
溫度 | -10~+55℃ | |
相對(duì)濕度 | 95% | |
機(jī)器安全要求 | ||
絕緣電阻:電源插頭和外殼裸露金屬部件之間的絕緣電阻,在正常條件下應(yīng)不小于100MΩ | ||
抗電強(qiáng)度:電源插頭與外殼裸露金屬部件之間應(yīng)能承受50Hz交流電壓1.5kV的抗電強(qiáng)度試驗(yàn) | ||
外觀設(shè)計(jì) | ||
外殼材料 | 工程塑料 | |
外形尺寸 | 380×230×130mm | |
重量 | 4.9kg(不含蓄電池) | |
錄入時(shí)間:2013/8/14 10:00:42 點(diǎn)擊次數(shù):15272
地址:廣州市天河區(qū)龍口西路138號(hào)順盛大廈4012
電話:020-82569800
手機(jī):130 5449 5388
- 掃描手機(jī)瀏覽 -
版權(quán)所有 @廣州市歐訊電子科技有限公司(www.dgkaneiji.com) 粵ICP備2024281582號(hào)